C — ЗАГАЛЬНА ШИРИНА - 2065 ММ
(з дзеркалами)
A — ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА - 4680 ММ
B — КОЛІСНА БАЗА - 2705 MМ
C — ЗАГАЛЬНА ШИРИНА - 2065 ММ
(з дзеркалами)
D — ЗАГАЛЬНА ВИСОТА - 1725 ММ
ТИП СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ / ПРИВІД / ТРАНСМІСІЯ | VC-T MHEV 2WD |
VC-T e-POWER 2WD |
VC-T e-POWER e-4ORCE |
|
Тип силової установки | М'який гібрид MHEV |
Гібрид e-POWER |
||
Привід | Передній | Повний | ||
Трансмісія | Xtronic | Редуктор | ||
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН | ||||
Функція | Тяговий елемент | Генератор енергії для електромотора | ||
Об'єм двигуна | см³ | 1497 | ||
Тип двигуна | Зі змінним ступенем стиснення (VC-Turbo) | |||
Кількість циліндрів, конфігурація | 3 циліндри, в ряд | |||
Ступінь стиснення | 8:1 / 14:1 | |||
Об'єм паливного бака | л | 55 | ||
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | |||
Система впорскування | Пряме впорскування | |||
Норма викидів вихлопних газів | Euro6D-Full | Euro6B | ||
ГІБРИДНА СИСТЕМА | ||||
Функція MHEV / електромотора в системі e-POWER | Допомога при розгоні, краща енергоефективність |
Тяговий елемент | ||
Максимальна потужність | кВт (к.с.) | 120 (163) / 4800 | 150 (204) | 157 (213) |
Максимальний крутний момент | Нм | 300 | 330 | 330 + 195 |
Акумуляторна батарея | Li-ion | |||
ШАСІ | ||||
Передня підвіска | Незалежна MacPherson | |||
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | |||
Рульове управління | Електропідсилювач | |||
Гальмівна система | Дискові вентильовані гальма (передні та задні) | |||
МАСА І ГАБАРИТИ (версія 5 місць / 7 місць) | ||||
Споряджена маса (min - max) | кг | 1589 - 1669 / 1640 - 1706 | 1725 - 1808 | 1833 - 1919 / 1886 - 1949 |
Макс. допустима маса | кг | 2100 / 2285 | 2245 | 2345 / 2535 |
Макс. маса буксирування з гальмами | кг | 2000 / 1800 | 670 | 1800 / 1650 |
Макс. маса буксирування без гальм | кг | 750 / 750 | 670 | 750 / 750 |
Довжина | мм | 4680 | ||
Ширина (без дзеркал / із дзеркалами) | мм | 1840 / 2065 | ||
Висота | мм | 1725 | ||
Колісна база | мм | 2705 | ||
Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 205 | 192 (5 місць) 198 (7 місць) |
Мінімальний радіус розвороту по колесах | м | 5,55 | ||
Об'єм багажного відділення | л | 585 (5 місць) 485 (7 місць) |
575 | 575 (5 місць) 485 (7 місць) |
ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ* І ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Орієнтовна витрата пального (NEDC)³ - місто | л/ 100 км | Дані очікуються | 5,7 | 6,6 |
Орієнтовна витрата пального (NEDC)³- траса | Дані очікуються | 5,5 | 5,7 | |
Орінтовна витрата пального (NEDC)³ - комбінований режим | Дані очікуються | 5,6 | 6,0 | |
Викид CO2 (NEDC)³ - місто | г/ км | Дані очікуються | 130 | 150 |
Викид CO2 (NEDC)³ - траса | Дані очікуються | 126 | 130 | |
Викид CO2 (NEDC)³ - комбінований режим | Дані очікуються | 127 | 137 | |
Максимальна швидкість | км/ год | 200 | 170 | 180 |
Розгін 0-100 км/ год | с | 9,6 | 8,0 | 7,0 (5 місць) 7,2 (7 місць) |
* Орієнтовні дані паливної економічності є розрахунковими, що отримані шляхом перерахунку результатів випробувань за методом WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) в показники відповідно до методології NEDC (New European Driving Cycle). Фактичні результати можуть відрізнятись залежно від факторів, таких як якість пального , погодні умови, стиль водіння, технічний стан і навантаження автомобіля, будь-які аксесуари, встановлені на автомобілі, тощо.