Автомобілі
Послуги
Сервіс
Новини та акції
Про Нас
Отримайте розрахунок по кредиту в офіційного дилера Nissan
Пред’явіть необхідні документи та оформіть заявку
Підпишіть кредитний договір і отримайте ваш новий Nissan
Скористайтеся можливістю – придбайте новий автомобіль на вигідних умовах.
| Авансовий внесок | Строк кредитування, роки | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,99% | 1,99% |
| Від 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,99% | 6,99% |
| Від 50% | 0,01% | 0,01% | 3,99% | 5,99% | 6,99% |
| Від 30% | 1,99% | 3,99% | 5,99% | 7,99% | 8,99% |
| Від 20%** | 2,99% | 4,99% | 6,99% | 7,99% | 8,99% |
| Одноразова комісія | 1,9% | ||||
| Авансовий внесок | Строк кредитування, роки | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,99% | 1,99% |
| Від 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,99% | 6,99% |
| Від 50% | 0,01% | 0,01% | 3,99% | 5,99% | 6,99% |
| Від 30% | 1,99% | 3,99% | 5,99% | 7,99% | 8,99% |
| Від 20%** | 2,99% | 4,99% | 6,99% | 7,99% | 8,99% |
| Одноразова комісія | 1,9% | ||||
ОПИС ПРОГРАМИ:
МІНІМАЛЬНИЙ АВАНСОВИЙ ВНЕСОК:
• Для фізичних осіб – 20% від вартості автомобіля;
• Для ФОП – 20% від вартості автомобіля;
• Якщо вартість автомобіля в еквіваленті більше 45 000 дол. США, то мінімальний авансовий внесок становить 30% від вартості автомобіля.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ:
УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ КЛІЄНТУ :
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
Умови кредитування для фізичних осіб за програмою Мультистеп Nissan Financial Services
Можливість придбати автомобіль Nissan швидко і на вигідних умовах.