Характеристики Nissan Tiida Sedan
| Тип кузова | Хетчбэк | Седан | ||||
| Бензиновый двигатель 1.6 л |
Бензиновый двигатель 1.8 л |
Бензиновый двигатель 1.6 л |
Бензиновый двигатель 1.8 л |
|||
| Модель | ||||||
| Варианты комплектации | Comfort, Elegance, Tekna |
Elegance, Tekna |
Comfort, Elegance, Tekna |
Elegance, Tekna |
||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Двигатель | ||||||
| Маркировка | HR16DE | MR18DE | HR16DE | MR18DE | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1797 | 1598 | 1797 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78x83.6 | 84.0x81.1 | 78x83.6 | 84.0x81.1 | ||
| Максимальная мощность двигателя*, кВт(л.с.)/об.мин | 81(110)/6000 | 93(126)/5200 | 81(110)/6000 | 93(126)/5200 | ||
| Максимальный крутящий момент*, Нм/об.мин | 153/4400 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 | ||
| Степень сжатия | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 9,9 | ||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||||
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | |||||
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||||
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор | |||||
| Экологический стандарт | Евро4 | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип | 5-ст. мех. | 4-ст. авт. | 6-ст. мех. | 5-ст. мех. | 4-ст. авт. | 6-ст. мех. |
| Передаточные числа, 1 передача | 3,727 | 2,861 | 3,727 | 3,727 | 2,861 | 3,727 |
| 2 передача | 2,048 | 1,562 | 2,105 | 2,048 | 1,562 | 2,105 |
| 3 передача | 1,393 | 1.000 | 1,452 | 1,393 | 1.000 | 1,452 |
| 4 передача | 1,097 | 0,697 | 1,171 | 1,097 | 0,697 | 1,171 |
| 5 передача | 0,892 | - | 0,971 | 0,892 | - | 0,971 |
| 6 передача | - | - | 0,811 | - | - | 0,811 |
| задняя передача | 3,545 | 2.310 | 3,687 | 3,545 | 2.310 | 3,687 |
| Главная передача | 4,067 | 4,072 | 3,933 | 4,067 | 4,072 | 3,933 |
| Привод | Передний | |||||
| Шасси | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа "МакФерсон" | |||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с электроусилителем | |||||
| Тормозная система | Двухконтурная с антиблокировочной системой ABS, системой электронного распределения тормозных усилий EBD и системой Nissan Brake Assist. Тормозные механизмы дисковые (передние - вентилируемые) |
|||||
| Шины (диски) | 185/65R15, 195/65R15 (15x5.5JJ) | |||||
| Размеры и масса | ||||||
| Снаряженная масса** мин/макс, кг | 1203/1260 | 1224/1281 | 1232/1289 | 1193/1248 | 1214/1269 | 1223/1278 |
| Полная масса, кг | 1715 | 1715 | 1735 | 1715 | 1715 | 1735 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 512 | 491 | 503 | 522 | 501 | 512 |
| Макс. допустимая нагрузка на ось переднюю, кг |
985 | |||||
| Макс. допустимая нагрузка на ось заднюю, кг |
870 | |||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами, кг |
1200 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами, кг |
602 | 612 | 616 | 597 | 607 | 612 |
| Макс.вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | |||||
| Длина, мм | 4303 | 4479 | ||||
| Ширина, мм | 1695 | |||||
| Высота, мм | 1525 / 1533 | |||||
| Колесная база, мм | 2603 | |||||
| Колея передних колес, мм | 1480 | |||||
| Колея задних колес, мм | 1485 | |||||
| Объем топливного бака, л | 52 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Расход топлива*** | ||||||
| Городской цикл л/100км | 8,9 | 10 | 10,1 | 8,9 | 10 | 10,1 |
| Загородный цикл л/100км | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,5 |
| Комбинированный л/100км | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
| Содержание CO2 в выхлопе г/км | 165 | 178 | 188 | 165 | 178 | 188 |
| Максимальная скорость км/ч | 186 | 170 | 195 | 186 | 170 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч сек | 11,1 | 12,6 | 10,4 | 11,1 | 12,6 | 10,4 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,2 | |||||
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).



