Характеристики Nissan Teana
| МОДЕЛЬ | Бензиновый двигатель 2.5 л | Бензиновый двигатель 2.5 л | Бензиновый двигатель 3.5 л |
|
| Тип кузова | Седан | |||
| Варианты комплектации | Elegance | Luxury | Luxury | |
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Индекс двигателя | VQ25DE | VQ35DE | ||
| Тип двигателя | V6 | V6 | ||
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
| Рабочий объем двигателя | 2496 | 3498 | ||
| Диаметр / ход поршня | 85 / 73.3 | 95.5 / 81.4 | ||
| Макс. мощность*, л.с. (кВт) / об.мин | 182 (134)/6000 | 249 (183)/6000 | ||
| Макс. крутящий момент*, Нм / об.мин | 228/4400 | 326/4400 | ||
| Степень сжатия | 10.3:1 | 10.3:1 | ||
| Тип топлива | Аи-95 | |||
| Система зажигания | EGI | |||
| Тип системы подачи топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |||
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-ступенчатым катализатором | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор Xtronic-CVT | |||
| Тип привода | Передний | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электрогидроусилителем переменной производительности, в зависимости от скорости | |||
| Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake assist | |||
| Система контроля устойчивости | Системы ABS и EBD | Система ESP. Включает в себя системы TCS, ABS и EBD | ||
| Размер колесных дисков | 6-1/2JJ-16 | 6-1/2J-16 | 7-J-17 | |
| Шины | 205/65R16 95H | 215/55R17 94V/td> | ||
| Масса и габариты | ||||
| Снаряженная масса** мин/макс, кг | 1513 | 1521 | 1571 | 1581 |
| Полная масса, кг | 2060 | |||
| Макс. полезная нагрузка, кг | 547 | 539 | 437 | 459 |
| Длина, мм | 4850 | |||
| Ширина, мм | 1795 | |||
| Высота, мм | 1475 | |||
| Колесная база, мм | 2775 | |||
| Дорожный просвет, мм | 155 | |||
| Колея передних колес, мм | 1560 | |||
| Колея задних колес, мм | 1560 | |||
| Объем багажного отсека (VDA), л | 488 | |||
| Объем топливного бака, л | 70 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива*** | ||||
| Городской цикл, л / 100 км | 12,1 | 13,8 | ||
| Загородный цикл, л / 100 км | 8,0 | 8,2 | ||
| Комбинированный, л / 100 км | 9,5 | 10,2 | ||
| Содержание C02 в выхлопе, г/км | 228 | 244 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 228 | 244 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9,6 | 7,2 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,7 | ||
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений.



