Характеристики Nissan Qashqai +2
| МОДЕЛЬ | Бензиновый двигатель 1,6 л |
Бензиновый двигатель 2,0 л | |||
| Доступные комплектации | XE, SE, SV, SV+ | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE, LE+ | |||
| Вместимость | чел. | 7 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Маркировка | HR16DE | MR20DE | |||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Объем двигателя | см³ | 1598 | 1997 | ||
| Диаметр и ход поршня | мм | 78x83.6 | 84x90.1 | ||
| Макс. мощность двигателя* | кВт(л.с.) / об.мин | 84 (114 л.с.) / 6000 | 104 (141 л.с.) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент | Нм/об.мин | 156 / 4400 | 196 / 4800 | ||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.2 | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||||
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | ||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||||
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор | ||||
| Экологический стандарт | Euro4 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 4WD | |||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 6МТ | CVT М6 | ||
| Передаточные числа | 1-я | 3,727 | 3,727 | 3.727 | 2.349 |
| Передаточные числа | 2-я | 2,048 | 2,105 | 2,043 | |
| Передаточные числа | 3-я | 1,393 | 1,519 | 1,392 | |
| Передаточные числа | 4-я | 1,097 | 1,171 | 1,055 | |
| Передаточные числа | 5-я | 0,892 | 0,914 | 0,865 | |
| Передаточные числа | 6-я | - | 0,767 | 0,732 | 0,394 |
| Передаточные числа | Задний ход | 3,545 | 3,687 | 3,641 | 1,750 |
| Передаточные числа | Главная пара | 4,500 | 4,438 | 4,687 | 6,466 |
| Тип привода | Передний | Подключаемый полный | |||
| ШАССИ | |||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, типа "МакФерсон" | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная | ||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | ||||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (передние вентилируемые), с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||||
| Система курсовой устойчивости | Электронная система стабилизации ESP (зависит от комплектации) | ||||
| Размер колесных дисков | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | ||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | ||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |||||
| Снаряженная масса мин/макс** | кг | 1404/1508 | 1476/1543 | 1529/1623 | 1583/1650 |
| Допустимая полная масса | кг | 2072 | 2108 | 2189 | 2215 |
| Максимальная грузоподъемность** | кг | 565 | |||
| Макс. нагрузка на переднюю ось | кг | 1175 | 1230 | 1175 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | кг | 1215 | 1260 | 1215 | |
| Макс. масса буксируемого прицепа с тормозами | кг | 1200 | 1400 | 1200 | |
| Макс. масса буксируемого прицепа без тормозов | кг | 735 | 750 | ||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 | |||
| Длина | мм | 4541 | |||
| Ширина | мм | 1780 | |||
| Высота | мм | 1645 | |||
| Дорожный просвет | мм | 200 | |||
| Колесная база | мм | 2765 | |||
| Колея передних колес | мм | 1540 | |||
| Колея задних колес | мм | 1550 | |||
| Мин. радиус разворота | м | 5,5 | |||
| Объем багажного отделения, (VDA) | л | 450-1520 | |||
| Объем топливного бака | л | 65 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Расход топлива*** | |||||
| Городской цикл | л/100 км | 8.6 | 10.7 | 11.1 | 10.7 |
| Загородный цикл | л/100 км | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 6.8 |
| Смешанный цикл | л/100 км | 6.8 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр/км | 159 | 189 | 199 | 194 |
| Максимальная скорость | км/ч | 177 | 193 | 191 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 12.9 | 10.5 | 10.9 | 11.7 |
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).



