Характеристики Nissan Pathfinder
| Кузов | 5-ти дверный вагон (5DR) | |||
| Количество мест | Чел. | 5 / (плюс 2 дополнительных складывающихся сидения) | ||
| Двигатель | V-м/л. | YD25 (Дизельный 2.5 л.) | V9X (Дизельный 3.0 л.) | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Число цилиндров | 4/рядное | 6/V- образное | ||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
| Объем двигателя | см3 | 2488 | 2991 | |
| Максимальная мощность | (л.с.) | 190 | 231 | |
| Макс. крутящий момент | Нм/мин-1 | 450/2000 | 550/1750 | |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск | Прямой мультивпрыск | ||
| Применяемое топливо | Дизельное | Дизельное | ||
| Система сниж. токсичности | EGR+Каталитический нейтрализатор | Трехуровневый катализатор | ||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Коробка передач | Механическая, 6-ти ступенчатая/ (А/Т - Автоматическая, 5-ти ступ.) |
Автоматическая, 7-и ступенчатая | ||
| Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое (МТ), Гидротрансформатор (АТ) |
Гидротрансформатор (АТ) | ||
| Ведущие колеса | ALL MODE 4WD | |||
| ШАССИ | ||||
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с гидроусилителем | |||
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с ABS, EDB, BA | |||
| Шины / Диски | 17 x 7JJ / 255/65 R17; 18 x 7JJ / 255/60 R18 | |||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами | |||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами | |||
| ГАБАРИТЫ & МАССА | ||||
| Габаритная длина | мм | 4813 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1848 | ||
| Габаритная высота | мм | 1770/1858 | 1846 | |
| Масса (мин/макс) | кг | 2155/2880 | 2210/2980 | |
| Грузоподъёмность мин/макс | 655/820 | 720/770 | ||
| Колесная база | мм | 2853 | ||
| Колея передняя | мм | 1570 | ||
| Колея задняя | мм | 1570 | ||
| Объем багажного отделения за спинкой сидений 3 ряда (VDA) | л | 190 | ||
| Объем багажного отделения за спинкой сидений 2 ряда (VDA) | 515 | |||
| Объем багажного отделения за спинкой сидений 1 ряда (VDA) | л | 2091 | ||
| Ёмкость топливного бака | л | 80 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива Город. / загород. / комбинир. | л/100км | 11,0 (АТ- 12,0) / 7,3 (АТ- 7,3) / 8,7 (АТ- 9,0) | Данные уточняются | |
| Максимальная рекомендуемая скорость (А/Т) | км/ч | 186 (АТ - 186) | Данные уточняются | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | сек. | 11,0 (АТ - 10,7) | Данные уточняются | |



