Характеристики Nissan Note
| МОДЕЛЬ |
Бензиновый двигатель 1.4 л. |
Бензиновый двигатель 1.6 л. |
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбек | |
| Варианты комплектаций | Comfort, Luxury | Comfort, Luxury, Tekna |
| Количество мест | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | CR14DE | HR16DE |
| Число цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Объем двигателя, см3 | 1386 | 1598 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73.0 x 82.8 | 78.0 x 83.6 |
| Максимальная мощность* кВт (л.с.)/об.мин | 65(88)/5200 | 81(110)/6000 |
| Максимальный крутящий момент* Нм/об.мин | 128/3200 | 153/4400 |
| Уровень компрессии | 9.9:1 | 10.7:1 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, 95 | |
| Система зажигания | Электронная, с системой непосредственного зажигания | |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |
| Система снижения токсичности | 3-х уровневый катализатор | |
| Экологический стандарт | Евро4 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип сцепления | Механическое сухое | Механическое сухое (гидротрансформатор) |
| Тип трансмиссии | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая (4-ступенчатая, автоматическая) |
| Передаточные числа, 1-я (АТ) | 3,727 | 3.727 (2.861) |
| Передаточные числа, 2-я (АТ) | 2,048 | 2.048 (1.562) |
| Передаточные числа, 3-я (АТ) | 1,393 | 1.393 (1.000) |
| Передаточные числа, 4-я (АТ) | 1,097 | 1.029 (0.697) |
| Передаточные числа, 5-я (АТ) | 0,892 | 0.821 (-) |
| Задняя (АТ) | 3,545 | 3.545 (2.310) |
| Главная передача (АТ) | 3,733 | 4.067 (4.072) |
| Ведущие колеса | Передние | |
| ШАССИ | ||
| Передняя подвеская | Независимая, типа "МакФерсон" | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | |
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка", с электроусилителем | |
| Тормозная система | Тормозные механизмы передних колес - дисковые вентилируемые, задние - барабанные. ABS с системой электронного распределения тормозных усилий EBD с системой Nissan Bracke Assist | |
| Система динамической стабилизации | - | Опция (для комплектации Tekna) |
| Размерность колесных дисков (опция) | 15x5.5 (16x6) | |
| Шины | 175/65R15 / 185/65R15 | 175/65R15 / 185/65R15 / 185/55R16 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Снаряженная масса мин/макс (AT)**, кг. | 1092/1150 | 1107/1165 (1131/1177) |
| Полная масса (AT), кг. | 1546 | 1560 (1580) |
| Макс. масса буксируемого прицепа с тормозами (АТ), кг. | 945 | 1000(750) |
| Макс. масса буксируемого прицепа без тормозов (АТ), кг. | 510 | 510(510) |
| Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг. | 50 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг. | 50 | |
| Габаритная длина, мм | 4100 | |
| Габаритная ширина, мм | 1690 | |
| Габаритная высота, мм | 1550 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Колея передних колес, мм | 1470 | |
| Колея задних колес, мм | 1460 | |
| Макс. длина багажного отсека (со здвинутым задним сиденьем назад/вперед), мм | 610/770 | |
| Макс. ширина багажного отсека, мм | 1255 | |
| Макс. высота багажного отсека (с полками в багажнике/без полок, мм | 383/604 | |
| Объем багажного отсека (VDA), л | 280-437 | |
| Объем багажного отсека cо сложенными сидениями (VDA), л | 1332 | |
| Объем топливного бака, л | 46 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ | ||
| Расход топлива*** | ||
| Городской цикл, л/100км (АТ) | 7,3 | 8.5 (9.1) |
| Загородный цикл, л/100км (АТ) | 5,1 | 5.5 (5.4) |
| Комбинированный цикл, л/100км (АТ) | 6,4 | 6.7 (7.2) |
| Содержание CO2, г./км (АТ) | 139 | 155 (159) |
| Максимальная скорость, км/ч (АТ) | 163 | 183 (174) |
| Разгон 0-100 км/ч (АТ) | 13,4 | 10.7 (11.7) |
| Коэфициент лобового сопротивления, Cd | 0,33 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | |
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).



