Характеристики Nissan Almera Classic
| МОДЕЛЬ | Бензиновый двигатель 1.6 л | |
| Тип кузова | седан | |
| Варианты комплектаций | PE, PE+, SE | |
| Количество мест | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Маркировка двигателя | QG16 | |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
| Кол-во клапанов на цилиндр, расположение | 4, DOHC | |
| Объем двигателя | 1596 | |
| Максимальная мощность* кВт (л.с.)/об.мин | 79 (107)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент* Нм/об.мин | 146/3600 | |
| Компрессия | 9,5 | |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |
| Экологический стандарт | Евро3 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип трансмиссии | 5–ти ступенчатая механическая | 4–х ступенчатая автоматическая |
| Передаточные числа, 1-я | 3,333 | 2,861 |
| Передаточные числа, 2-я | 1,955 | 1,562 |
| Передаточные числа, 3-я | 1,286 | 1,000 |
| Передаточные числа, 4-я | 0,926 | 0,697 |
| Передаточные числа, 5-я | 0,756 | - |
| Задняя | 3,214 | 2,310 |
| Главная передача | 4,167 | 4,342 |
| Ведущие колеса | Передние | |
| ШАССИ | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа "МакФерсон" | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружина | |
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Передняя дисковая, задняя барабанная. Двухконтурная с антиблокировочной системой ABS, системой электронного распределения тормозных усилий EBD и системой Nissan Brake Assist (опция). | |
| Шины (диски) | 175/70R14 (14x5JJ), 185/65R15 (16x6JJ) | |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Снаряженная масса мин/макс**, кг | 1160 / 1215 | 1185 / 1240) |
| Полная масса, кг | 1700 | |
| Длина, мм | 4510 | |
| Ширина, мм | 1710 | |
| Высота, мм | 1440 (1450) | |
| Колесная база, мм | 2535 | |
| Колея передних колес (опция), мм | 1490 (1480) | |
| Колея задних колес (опция), мм | 1490 (1480) | |
| Объем багажного отделения (VDA), л | 460 | |
| Объем топливного бака, л. | 55 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Расход топлива*** | ||
| Городской, л./100км | 9,5 | 10,7 |
| Загородный, л./100км | 5,6 | 6,1 |
| Комбинированный, л./100км | 7,1 | 7,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 177 |
| Разгон 0-100 км/ч | 12,1 | 13,9 |
| Содержание CO2, г/км | 167 | 184 |
| Радиус разворота | 5,3 | |
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).



